
Інсоляція по регіонах
СЕС, АКБ і резервне живлення по областях та містах України
Оберіть область або населений пункт. Кожна сторінка має локальний розрахунок генерації, кут нахилу, сезонність і практичні рекомендації для дому, бізнесу та ОСББ.

Області та міста для локального розрахунку
| Регіон | Орієнтир генерації | Кут панелей | Міста |
|---|---|---|---|
| Київська область Київ | 1120 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Львівська область Львів | 1080 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Одеська область Одеса | 1320 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Дніпропетровська область Дніпро | 1270 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Харківська область Харків | 1210 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Запорізька область Запоріжжя | 1340 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Миколаївська область Миколаїв | 1330 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Херсонська область Херсон | 1360 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Полтавська область Полтава | 1190 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Черкаська область Черкаси | 1200 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Вінницька область Вінниця | 1160 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Житомирська область Житомир | 1085 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Чернігівська область Чернігів | 1070 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Сумська область Суми | 1100 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Кіровоградська область Кропивницький | 1240 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Чернівецька область Чернівці | 1110 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Івано-Франківська область Івано-Франківськ | 1090 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Тернопільська область Тернопіль | 1100 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Рівненська область Рівне | 1060 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Волинська область Луцьк | 1050 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Закарпатська область Ужгород | 1125 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Хмельницька область Хмельницький | 1115 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Донецька область Краматорськ | 1240 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. | |
| Луганська область Сєвєродонецьк | 1230 кВт*год/кВт·рік | 30-35° для річного балансу, 40-45° якщо потрібен зимовий резерв. |
1120 кВт*год/кВт·рік · Київ
Львівська область1080 кВт*год/кВт·рік · Львів
Одеська область1320 кВт*год/кВт·рік · Одеса
Дніпропетровська область1270 кВт*год/кВт·рік · Дніпро
Харківська область1210 кВт*год/кВт·рік · Харків
Запорізька область1340 кВт*год/кВт·рік · Запоріжжя
Миколаївська область1330 кВт*год/кВт·рік · Миколаїв
Херсонська область1360 кВт*год/кВт·рік · Херсон
Полтавська область1190 кВт*год/кВт·рік · Полтава
Черкаська область1200 кВт*год/кВт·рік · Черкаси
Вінницька область1160 кВт*год/кВт·рік · Вінниця
Житомирська область1085 кВт*год/кВт·рік · Житомир
Чернігівська область1070 кВт*год/кВт·рік · Чернігів
Сумська область1100 кВт*год/кВт·рік · Суми
Кіровоградська область1240 кВт*год/кВт·рік · Кропивницький
Чернівецька область1110 кВт*год/кВт·рік · Чернівці
Івано-Франківська область1090 кВт*год/кВт·рік · Івано-Франківськ
Тернопільська область1100 кВт*год/кВт·рік · Тернопіль
Рівненська область1060 кВт*год/кВт·рік · Рівне
Волинська область1050 кВт*год/кВт·рік · Луцьк
Закарпатська область1125 кВт*год/кВт·рік · Ужгород
Хмельницька область1115 кВт*год/кВт·рік · Хмельницький
Донецька область1240 кВт*год/кВт·рік · Краматорськ
Луганська область1230 кВт*год/кВт·рік · Сєвєродонецьк
